Болт мебельный с квадратным подголовком DIN 603
| Стандарт | DIN 603 | 
|---|---|
| Материал | сталь | 
| Класс прочности | 4.6 | 
| Покрытие | цинк белый | 
Характеристики
                              Обозначения:
                      d1 - номинальный диаметр резьбы;
L - длина болта;
b - длина резьбовой части;
d2 - диаметр головки;
k - высота головки;
f - высота подголовка, не менее;
V - размер стороны квадратного подголовка;
P - шаг резьбы.
                    L - длина болта;
b - длина резьбовой части;
d2 - диаметр головки;
k - высота головки;
f - высота подголовка, не менее;
V - размер стороны квадратного подголовка;
P - шаг резьбы.
Таблица размеров мебельных болтов DIN 603 в мм
                
                | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| b | L ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 
| 125 < L ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| L > 200 | - | - | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
| d2 | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 | 46 | |
| k | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | |
| f | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 12 | 15 | |
| V | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
Вес 1000 шт., кг
                
                | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4,00 | 6,90 | |||||
| 20 | 4,50 | 7,60 | 13,8 | 22,7 | |||
| 25 | 5,10 | 8,50 | 15,4 | 25,2 | |||
| 30 | 5,90 | 9,60 | 17,0 | 27,7 | 45,7 | ||
| 35 | 6,70 | 10,7 | 19,0 | 30,2 | 49,4 | ||
| 40 | 7,50 | 11,8 | 21,0 | 32,7 | 53,1 | ||
| 45 | 8,30 | 12,9 | 23,0 | 35,8 | 56,8 | ||
| 50 | 9,10 | 14,0 | 25,0 | 38,9 | 61,2 | 119,0 | |
| 55 | 9,90 | 15,1 | 26,9 | 42,0 | 65,6 | 126,0 | |
| 60 | 10,7 | 16,2 | 28,9 | 45,1 | 70,0 | 133,0 | |
| 65 | 11,5 | 17,3 | 30,9 | 48,2 | 74,4 | 141,0 | |
| 70 | 12,3 | 18,4 | 32,9 | 51,3 | 78,8 | 149,0 | 247,0 | 
| 80 | 13,9 | 20,6 | 36,8 | 57,5 | 87,0 | 165,0 | 272,0 | 
| 90 | 22,8 | 40,8 | 63,7 | 96,0 | 181,0 | 297,0 | |
| 100 | 25,0 | 44,8 | 69,9 | 105,0 | 197,0 | 322,0 | |
| 110 | 27,2 | 48,8 | 76,1 | 114,0 | 213,0 | 347,0 | |
| 120 | 29,4 | 52,8 | 82,3 | 123,0 | 229,0 | 372,0 | |
| 130 | 31,6 | 56,8 | 88,5 | 132,0 | 245,0 | 397,0 | |
| 140 | 32,8 | 60,8 | 95,0 | 141,0 | 261,0 | 422,0 | |
| 150 | 35,0 | 64,8 | 101,0 | 150,0 | 277,0 | 447,0 | |
| 160 | 72,8 | 107,0 | 159,0 | 293,0 | 497,0 | ||
| 180 | 119,0 | 177,0 | 325,0 | 547,0 | |||
| 200 | 131,0 | 195,0 | 357,0 | 597,0 | 

 
                  
                
