Гайка шестигранная DIN 934 8 цинк
| Стандарт | DIN 934 |
|---|---|
| Материал | сталь |
| Класс прочности | 8 |
| Покрытие | цинк белый |
| Товар | Цена с НДС | ||
|---|---|---|---|
|
0,56 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
0,87 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
2,30 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
4,39 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
6,55 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
9,84 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
13,13 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
18,39 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
26,47 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
30,86 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
49,01 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
88,84 / шт. |
Купить в 1 клик |
||
|
154,89 / шт. |
Купить в 1 клик |
m - высота гайки;
s - размер гайки под ключ;
P - шаг резьбы.
| d | m | s | P | |
|---|---|---|---|---|
| М2 | 2 | 1,6 | 4 | 0,4 |
| М2,5 | 2,5 | 2 | 5 | 0,45 |
| М3 | 3 | 2,4 | 5,5 | 0,5 |
| М4 | 4 | 3,2 | 7 | 0,7 |
| М5 | 5 | 4,7 | 8 | 0,8 |
| М6 | 6 | 5,2 | 10 | 1 |
| М8 | 8 | 6,8 | 13 | 1,25 |
| М10 | 10 | 8,4 | 17 | 1,5 |
| М12 | 12 | 10,8 | 19 | 1,75 |
| М14 | 14 | 12,8 | 22 | 2 |
| М16 | 16 | 14,8 | 24 | 2 |
| М18 | 18 | 16,4 | 27 | 2,5 |
| М20 | 20 | 18 | 30 | 2,5 |
| М22 | 22 | 19,8 | 31 | 2,5 |
| М24 | 24 | 21,5 | 36 | 3 |
| М27 | 27 | 23,6 | 41 | 3 |
| М30 | 30 | 25,6 | 46 | 3,5 |
| М36 | 36 | 31 | 55 | 4 |
| М42 | 42 | 34 | 65 | 4,5 |
| М48 | 48 | 38 | 75 | 5 |
| М52 | 52 | 42 | 80 | 5 |
| М56 | 56 | 45 | 85 | 5,5 |
| М60 | 60 | 48 | 90 | 6 |
| М64 | 64 | 51 | 95 | 6 |
| М72 | 72 | 58 | 105 | - |


